Na passada sexta-feira, as instalações da TMG Textiles foram palco da apresentação dos projetos de melhoria desenvolvidos pelos trainees da Academia do Têxtil ao longo dos últimos meses. Perante representantes das empresas parceiras, os jovens talentos mostraram os resultados do seu trabalho, destacando a importância da inovação e otimização de processos na indústria têxtil.
Cada trainee desenvolveu um projeto específico dentro da empresa onde esteve integrado, abordando desafios concretos do setor:
🔺Afonso Rodrigues (Lameirinho) – Otimização do processo de tingimento por cold pad batch
🔺Leonor Peixoto (ATB) – Controlo da cor e parâmetros de qualidade no produto final
🔺 Beatriz Frutuoso (MGC) – Gestão e Controlo da Qualidade na integração de um novo ERP
🔺Filipa Casimiro (Inovafil) – Melhoria da eficiência nas bobinadeiras
🔺Gracinda Silva (TMG Textiles) – Desenvolvimento de uma folha interface de desenho técnico para malhas circulares
Os projetos demonstraram um impacto significativo na eficiência dos processos produtivos, reforçando o papel da Academia do Têxtil na formação de profissionais altamente qualificados e preparados para os desafios da indústria.
No final da sessão, foi também momento de reconhecer o percurso da trainee Filipa Casimiro, que encerrou a sua jornada na Academia após meses de dedicação, resiliência e crescimento.
Novos desafios pela frente
Ontem, os trainees deram início a uma nova fase do seu percurso, assumindo novos projetos e rodando pelas diferentes empresas parceiras. A exceção é Afonso Rodrigues, que continuará a desenvolver o seu projeto na Lameirinho, consolidando os avanços já alcançados.
A Academia do Têxtil continua a apostar no talento e na inovação, garantindo que o setor evolui com profissionais qualificados e preparados para o futuro.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | 5 meses e 27 dias | Esta cookie é definida pela Google. Além de certos cookies padrão do Google, o reCAPTCHA define uma cookie necessária (_GRECAPTCHA) quando este é executado com a finalidade de fornecer sua análise de risco. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 ano | Esta cookie é usada para armazenar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Análise". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 ano | Esta cookie é usada para armazenar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Necessárias". |
| CookieLawInfoConsent | 1 ano | Esta cookie é usada para armazenar a vontade de consentimento do utilizador do uso de cookies. Ela não armazena nenhum dado pessoal. |
| viewed_cookie_policy | 1 ano | Esta cookie é usada para armazenar o valor que indica se o visitante visualizou, ou não a política de privacidade deste site. Ela não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 anos | Esta cookie é instalada pelo Google Analytics. A cookie é utilizada para identificar o visitante, a sessão, os dados da campanha e controlar o uso do site para o relatório de análise de tráfego. As cookies armazenam informações anonimamente e atribuem um número gerado aleatoriamente para identificar visitantes de forma singular. |
| _gat_gtag_UA_133934226_3 | 1 minuto | Esta cookie é definida pelo Google Analytics e é usada para distinguir os visitantes. |
| _gid | 1 dia | Esta cookie é instalada pelo Google Analytics. A cookie é usada para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de um relatório sobre o tráfego do site. Os dados adquiridos incluem o número de visitantes, a sua origem e as páginas visitadas de forma anónima. |
